Aikman Trailer Sales


| Dry Hitch Weight | 805 lb. (365 kg ) |
| Unloaded Vehicle Weight | 5,880 lb. (2,667 kg ) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 7,805 lb. (3,540 kg ) |
| Cargo Carrying Capacity | 1,887 lb. (856 kg ) |
| Exterior Length | 28 ft. 9 in. (8.8 m) |
| Exterior Height | 11 ft. 1 in. (3.4 m) |
| Exterior Width | 96 in. (2.4 m) |
| Fresh Water Capacity | 42 gal. (159 L) |
| Gray Water Capacity | 35 gal. (132 L) |
| Black Water Capacity | 35 gal. (132 L) |
| Awning Size | 16 ft. (4.9 m) |


| Dry Hitch Weight | 980 lb. (445 kg ) |
| Unloaded Vehicle Weight | 6,575 lb. (2,982 kg ) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 11,140 lb. (5,053 kg ) |
| Cargo Carrying Capacity | 4,565 lb. (2,071 kg ) |
| Exterior Length | 33 ft. 2 in. (10.1 m) |
| Exterior Height | 11 ft. 1 in. (3.4 m) |
| Exterior Width | 96 in. (2.4 m) |
| Fresh Water Capacity | 42 gal. (159 L) |
| Gray Water Capacity | 60 gal. (227 L) |
| Black Water Capacity | 35 gal. (132 L) |
| Awning Size | 21 ft. (6.4 m) |

| Dry Hitch Weight | 1,280 lb. (581 kg ) |
| Unloaded Vehicle Weight | 8,980 lb. (4,073 kg ) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 11,440 lb. (5,189 kg ) |
| Cargo Carrying Capacity | 2,400 lb. (1,089 kg ) |
| Exterior Length | 38 ft. 3 in. (11.7 m) |
| Exterior Height | 11 ft. 9 in. (3.6 m) |
| Exterior Width | 96 in. (2.4 m) |
| Fresh Water Capacity | 42 gal. (159 L) |
| Gray Water Capacity | 43 gal. (163 L) |
| Black Water Capacity | 32 gal. (121 L) |
| Awning Size | 21 ft. (6.4 m) |

| Dry Hitch Weight | 1,210 lb. (549 kg ) |
| Unloaded Vehicle Weight | 8,705 lb. (3,949 kg ) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 11,370 lb. (5,157 kg ) |
| Cargo Carrying Capacity | 2,606 lb. (1,182 kg ) |
| Exterior Length | 38 ft. 5 in. (11.7 m) |
| Exterior Height | 11 ft. 9 in. (3.6 m) |
| Exterior Width | 96 in. (2.4 m) |
| Fresh Water Capacity | 42 gal. (159 L) |
| Gray Water Capacity | 43 gal. (163 L) |
| Black Water Capacity | 32 gal. (121 L) |
| Awning Size | 21 ft. (6.4 m) |

| Dry Hitch Weight | 1,500 lb. (680 kg ) |
| Unloaded Vehicle Weight | 10,200 lb. (4,627 kg ) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 11,660 lb. (5,289 kg ) |
| Cargo Carrying Capacity | 1,400 lb. (635 kg ) |
| Exterior Length | 42 ft. 0 in. (12.8 m) |
| Exterior Height | 11 ft. 9 in. (3.6 m) |
| Exterior Width | 102 in. (2.6 m) |
| Fresh Water Capacity | 42 gal. (159 L) |
| Gray Water Capacity | 43 gal. (163 L) |
| Black Water Capacity | 35 gal. (132 L) |
| Awning Size | 21 ft. (6.4 m) |



| Dry Hitch Weight | 910 lb. (413 kg ) |
| Unloaded Vehicle Weight | 8,375 lb. (3,799 kg ) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 11,070 lb. (5,021 kg ) |
| Cargo Carrying Capacity | 2,636 lb. (1,196 kg ) |
| Exterior Length | 38 ft. 8 in. (11.8 m) |
| Exterior Height | 11 ft. 9 in. (3.6 m) |
| Exterior Width | 96 in. (2.4 m) |
| Fresh Water Capacity | 46 gal. (174 L) |
| Gray Water Capacity | 43 gal. (163 L) |
| Black Water Capacity | 43 gal. (163 L) |
| Awning Size | 21 ft. (6.4 m) |

| Dry Hitch Weight | 899 lb. (408 kg ) |
| Unloaded Vehicle Weight | 6,884 lb. (3,123 kg ) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 11,059 lb. (5,016 kg ) |
| Cargo Carrying Capacity | 4,116 lb. (1,867 kg ) |
| Exterior Length | 33 ft. 0 in. (10.1 m) |
| Exterior Height | 11 ft. 1 in. (3.4 m) |
| Exterior Width | TBA (TBA) |
| Fresh Water Capacity | 41 gal. (155 L) |
| Gray Water Capacity | 60 gal. (227 L) |
| Black Water Capacity | 35 gal. (132 L) |
| Awning Size | 18 ft. (5.5 m) |

| Dry Hitch Weight | 845 lb. (383 kg ) |
| Unloaded Vehicle Weight | 8,088 lb. (3,669 kg ) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 11,005 lb. (4,992 kg ) |
| Cargo Carrying Capacity | 2,858 lb. (1,296 kg ) |
| Exterior Length | 38 ft. 2 in. (11.6 m) |
| Exterior Height | 11 ft. 1 in. (3.4 m) |
| Exterior Width | TBA (TBA) |
| Fresh Water Capacity | 42 gal. (159 L) |
| Gray Water Capacity | 34 gal. (129 L) |
| Black Water Capacity | 32 gal. (121 L) |
| Awning Size | 21 ft. (6.4 m) |